010 302 0200Bel ons nu
Airtight Airstop
Voor luchtdichte aansluitingen tussen bouwdelen in o.a. de woningscheidende spouw of kanaalplaat vloeren.
*Luchtdoorlatendheid: Klasse 4 - Verlies bij 100 Pa < 0,75 m³/h.m
Het volledige luchtdichtheidsrapport is op aanvraag beschikbaar.
De Air Stop is beschikbaar voor de volgende spouwbreedtes:
Voor luchtdichte aansluitingen van <20 mm, adviseren wij de AIRTIGHT Air Tape.
Toepassing | qv-10 (dm3/s) | Luchtdoorlatendheid bij 100 Pa in m3/h.m | Luchtdichtheids- klasse* | Classificatie Norm |
AIRTIGHT Air Stop 25 mm spouw | 0,018 | 0,11 | Klasse 4 | NEN-EN 12207 |
AIRTIGHT Air Stop 40mm spouw | 0,07 | 0,14 | Klasse 4 | NEN-EN 12207 |
AIRTIGHT Air Stop 60mm spouw | 0,024 | 0,16 | Klasse 4 | NEN-EN 12207 |
*Luchtdoorlatendheid: Klasse 4 - Verlies bij 100 Pa < 0,75 m³/h.m
Het volledige luchtdichtheidsrapport is op aanvraag beschikbaar.
De Air Stop is beschikbaar voor de volgende spouwbreedtes:
Afmeting | Spouwbreedtes 20 - 80 mm | Spouwbreedtes 20 - 60 mm |
qv;10 ≤ 0,40 dm³/s.m² - Klasse 2 (NEN 2687) | qv;10 ≤ 0,15 dm³/s.m² - Klasse 3 (NEN 2687) | |
1200 x 250 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm |
40 - 53 mm | 31 - 40 mm | |
54 - 66 mm | 41 - 50 mm | |
66 - 80 mm | 51 - 60 mm | |
1200 x 300 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm |
40 -53 mm | 31 - 40 mm | |
54 - 66 mm | 41 - 50 mm | |
66 - 80 mm | 51 - 60 mm | |
1.200 x 400 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm |
40 -53 mm | 31 - 40 mm | |
54 - 66 mm | 41 - 50 mm | |
66 - 80 mm | 51 - 60 mm |
Voor luchtdichte aansluitingen van <20 mm, adviseren wij de AIRTIGHT Air Tape.