010 302 0200Bel ons nu
Ursacoustic
Technische Info
AfmetingenR-waarde (m².K/W) | Dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Platen/ pak | m²/pak | Pakken/ pallet | m²/pallet | Log. | Art.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,05 | 40 | 1.350 | 600 | 18 | 14,58 | 20 | 291,60 | S | 2139786 |
1,20 | 45 | 1.350 | 600 | 16 | 12,96 | 20 | 259,20 | S | 2075226 |
1,30 | 50 | 1.350 | 600 | 14 | 11,34 | 20 | 226,80 | S | 2075227 |
1,60 | 60 | 1.350 | 600 | 12 | 9,72 | 20 | 194,40 | S | 2075228 |
2,00 | 75 | 1.350 | 600 | 10 | 8,10 | 20 | 162,00 | S | 2075229 |
2,70 | 100 | 1.350 | 600 | 8 | 6,48 | 20 | 129,60 | S | 2075207 |
3,20 | 120 | 1.350 | 600 | 6 | 4,86 | 20 | 97,29 | D | 2142919 |
4,05 | 150 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81,00 | D | 2142921 |
Prestaties
Waarde | |
---|---|
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,038 W/m.K |
Brandklasse (Euro Klasse) | A1 |
Dikte tolerantie | T3 |
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 Kg/m² |
Volumieke massa in kg/m³ | 15 ≤ p < 20 |
CE Certificaat | EN 13162 |