010 302 0200Bel ons nu
Ursa HomeTec 32 & 35
Technische Info
AfmetingenR-waarde (m².K/W) | Dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Rollen/ pak | m²/pak | Pakken/ pallet | m²/pallet | Log. | Art.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursa HomeTec 32 | |||||||||
1,85 | 60 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | D | 2134604 |
2,50 | 80 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | D | 2134605 |
3,15 | 101 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | D | 2135503 |
3,75 | 120 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | D | 2136297 |
4,35 | 140 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | D | 2135299 |
5,00 | 160 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | D | 2137002 |
5,60 | 180 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | D | 2140505 |
6,25 | 200 | 2600 | 1200 | 1 | 3,12 | 18 | 56,16 | D | 2140135 |
Ursa HomeTec 35 | |||||||||
1,70 | 60 | 10.000 | 1.200 | 1 | 12,00 | 18 | 216,00 | S | 2075260 |
2,25 | 80 | 8.000 | 1.200 | 1 | 9,60 | 18 | 172,80 | S | 2075264 |
2,85 | 100 | 6.000 | 1.200 | 1 | 7,20 | 18 | 129,60 | S | 2075263 |
3,40 | 120 | 5.000 | 1.200 | 1 | 6,00 | 18 | 108,00 | S | 2131018 |
4,00 | 140 | 4.000 | 1.200 | 1 | 4,80 | 18 | 86,40 | S | 2075256 |
4,25 | 150 | 4.000 | 1.200 | 1 | 4,80 | 18 | 86,40 | S | 2075262 |
4,55 | 160 | 3.500 | 1.200 | 1 | 4,20 | 18 | 75,60 | S | 2075255 |
5,10 | 180 | 3.000 | 1.200 | 1 | 3,60 | 18 | 64,80 | S | 2127510 |
5,70 | 200 | 3.000 | 1.200 | 1 | 3,60 | 18 | 64,80 | S | 2133882 |
6,25 | 220 | 3.000 | 1.200 | 1 | 3,60 | 18 | 64,80 | S | 2135273 |
6,85 | 240 | 2.700 | 1.200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2136290 |
7,40 | 260 | 2.400 | 1.200 | 1 | 2,88 | 18 | 51,84 | D | 2143073 |
Prestaties
Waarde | |
---|---|
Warmtegeleidingscoëfficiënt HomeTec 32 | 0,032 W/m.K |
Warmtegeleidingscoëfficiënt HomeTec 35 | 0,035 W/m.K |
Brandklasse (Euro Klasse) | A1 |
Dikte tolerantie HomeTec 32 | T3 |
Dikte tolerantie HomeTec 35 | T2 |
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 Kg/m² |
Volumieke massa in kg/m³ HomeTec 32 | 30 ≤ p < 40 |
Volumieke massa in kg/m³ HomeTec 35 | 20 ≤ p < 30 |
CE Certificaat | EN 13162 |