010 302 0200Bel ons nu
JACKODUR Dachvlies WA NL
Technische gegevens JACKODUR® filterdoek WA
Eigenscchappen | Data/ eenheid | Norm | |
Rollengte | m | 25 | 100 | |
Rolbreedte | m | 3,0 | |
Gewicht | g/m2 | EN 964 | 100 |
Rollengewicht | kg | ongeveer 7,5 | ongeveer 30 | |
Brandgedrag | Euroklasse | EN 13501-1 | E |
Sd-waarde | m | NEN EN ISO 12572 | 0,04 |
Waterdichtheid | NEN en 20811 | Dicht tot > 150 CM waterkolom | |
Maximale trekkracht | MD (lengte) CMD (dwars) | NEN EN 12311-1 NEN EN 12311-1 | 189 N / 5 cm 132 N / 5 cm |
Maixmale rek | MD (lengte) CMD (dwars) | NEN EN 12311-1 NEN EN 12311-1 | 59% 66% |
Koudbuiggedrag | NEN EN 13859-1 | geen scheuren bij -40 °C |
Eigenschappen:
- Waterafvoerend
- Dampdoorlatend
- Robuust
- Scheurvast tot -40 °C
- PP-vlies