010 302 0200Bel ons nu
Geïsoleerde kantplanken
Cementvezelplaat verlijmd met XPS-isolatie voor koudebrugisolatie onder kozijnen, metselwerk, (houten) gevels of van funderingen. Voor een duurzame, rotvrije en strakke afwerking.
1= Diktes 10, 12 of 15 mm op aanvraag beschikbaar.
2= Vanwege het natuurlijke materiaal is de kans op kalkuitbloei, krassen of kleurverschil bij de massagekleurde platen aanwezig. Dit is een esthetische eigenschap en beïnvloedt de prestaties van het product niet. De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij voorkeur kleurkeuze bepalen op basis van kleurmonster.
3= 30 Kg/m3 bij standaard en XPS HR, 33 Kg/m3 bij XPS HR +
4= Bij dikte van 20mm, 200 kPa
Maatwerk kantplanken
We kunnen de kantplanken op maat leveren. Veelvoorkomende afmetingen vindt u hieronder, maar de Alert kantplanken zijn snel leverbaar in nagenoeg iedere afmeting. Standaard recht gezaagd, maar optioneel ook verkrijgbaar met sponning. Stuur gerust uw afmeting of tekening op voor advies of een vrijblijvende offerte.Afmetingen kantplanken
Alert geïsoleerde kantplanken zijn beschikbaar in diverse afmetingen en worden volledig op maat gemaakt. Afhankelijk van uw project kiest u de dikte die past bij de gewenste Rd-waarde.Dikte XPS | Dikte kantplank | XPS Standaard | XPS HR | XPS HR+ | |||
(mm) | (mm) | Lambda-waarde | Rd-waarde | Lambda-waarde | Rd-waarde | Lambda-waarde | Rd-waarde |
20 | 28 | 0,034 | 0,55 | - | - | - | - |
30 | 38 | 0,034 | 0,85 | - | - | - | - |
40 | 48 | 0,034 | 1,15 | 0,032 | 1,25 | - | - |
50 | 58 | 0,034 | 1,45 | 0,032 | 1,55 | 0,027 | 1,85 |
60 | 68 | 0,034 | 1,75 | 0,032 | 1,95 | 0,027 | 2,20 |
80 | 88 | 0,035 | 2,25 | 0,032 | 2,50 | 0,027 | 2,95 |
100 | 108 | 0,035 | 2,85 | 0,032 | 3,10 | 0,027 | 3,70 |
120 | 128 | 0,035 | 3,40 | 0,032 | 3,75 | 0,027 | 4,40 |
140 | 148 | 0,035 | 4,00 | 0,032 | 4,35 | 0,027 | 5,15 |
160 | 168 | 0,035 | 4,55 | 0,032 | 5,00 | 0,027 | 5,90 |
180 | 188 | 0,035 | 5,10 | 0,032 | 5,60 | 0,027 | 6,65 |
200 | 208 | 0,036 | 5,55 | 0,032 | 6,25 | 0,027 | 7,40 |
220 | 228 | 0,036 | 6,10 | 0,032 | 6,85 | 0,027 | 8,10 |
240 | 248 | 0,036 | 6,65 | 0,032 | 7,50 | 0,027 | 8,85 |
260 | 268 | 0,036 | 7,20 | 0,032 | 8,10 | 0,027 | 9,60 |
280 | 288 | 0,036 | 7,75 | 0,032 | 8,75 | 0,027 | 10,35 |
300 | 308 | 0,036 | 8,30 | 0,032 | 9,35 | 0,027 | 11,10 |
320 | 328 | 0,036 | 8,85 | 0,032 | 10,0 | 0,027 | 11,85 |
Eigenschappen Alert kantplanken
Eigenschappen | Vezelcement plaat | |
Dikte | 8 mm1 |
Volumieke massa | ca. 15,6Kg / m2 |
Brandklasse | A2-s1, d0 - onbrandbaar (EN 13501-1) |
Buigsterkte | Breukwaarde parralel: 20 N/mm Breukwaarde haaks: 27 N/mm |
Kleur2 | Diverse massa gekleurde platen / RAL- kleur |
2= Vanwege het natuurlijke materiaal is de kans op kalkuitbloei, krassen of kleurverschil bij de massagekleurde platen aanwezig. Dit is een esthetische eigenschap en beïnvloedt de prestaties van het product niet. De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij voorkeur kleurkeuze bepalen op basis van kleurmonster.
Eigenschappen | XPS | ||
Dikte | Afhankelijk van benodigde isolatiewaarde | 20 - 320 mm |
Volumieke massa3 | EN 1602 | > 30 - 33 Kg / m2 |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 13164 | 0,027 - 0.036 W/mK |
Druksterkte | EN 826 | 300 kPa4 |
Lange-termijn druksterkte (vervorming < 2% 50 jaar) | EN 1606 | 130 kPa |
Vervorming bij 40kPa belasting en 70°C | EN 1605 | ≤ 5 % |
Lange-termijn wateropname bij onderdompeling | EN 12087 | 0,7% |
Vries-dooi weerstand | EN 12091 | FTCD1 |
Diffusieweerstandsgetal | EN 12086 | 250-80 µ |
Lineaire uitzettingscoëfficiënt | | 0,07 |
Maximale temperatuursbestendigheid | | +75 °C |
Brandklasse | EN 13501-1 | E |
Toxiciteit | Vrij van HBCDD- vlamvertragers, CFK- en HCFK | |
Gecertificeerde productielocatie | ISO 14001 ISO 9001 |
4= Bij dikte van 20mm, 200 kPa